Transparence
Déclarations App Store et Google Play
Déclarations de la version 1.0 des applications
Avant de publier une application, Apple et Google demandent à l'éditeur de déclarer les données qu'elle collecte, ce qu'il en fait et la façon dont elles sont protégées. Voici nos réponses pour nos deux applications, telles que nous les déclarons dans les deux consoles. Elles concordent avec notre politique de confidentialité.
En bref
- Publicité
- Aucune, ni dans les applications ni dans les fiches
- Suivi publicitaire
- Aucun : pas d'identifiant publicitaire, pas de SDK d'analyse tiers
- Vente de données
- Jamais : les données servent uniquement au service
- Chiffrement
- Toutes les communications passent par HTTPS
- Suppression du compte
- Depuis l'application, immédiate (marche à suivre)
- Achats intégrés
- Reprizo : packs d'estimations, sans abonnement · Reprizo Pro : aucun
Fiches des applications
| Élément | Reprizo | Reprizo Pro |
|---|---|---|
| Public | Particuliers | Magasins d'occasion et leurs acheteurs |
| Identifiant (iOS et Android) | com.reprizo.app | com.reprizo.pro |
| Catégorie | App Store : Shopping (secondaire : Utilitaires) · Google Play : Shopping | App Store : Économie et entreprise (secondaire : Productivité) · Google Play : Entreprise |
| Prix | Gratuit, sans publicité ; 3 estimations offertes, puis packs d'estimations en achat intégré (sans abonnement) | Gratuit, sans achat intégré ni publicité ; abonnement et recharges des magasins gérés hors de l'application |
| Appareils | iPhone (iOS 15 ou plus récent), téléphones et tablettes Android | iPhone (iOS 15 ou plus récent), téléphones et tablettes Android, navigateur web |
| Langues | Anglais, français, espagnol, italien, allemand et portugais | |
| Compte | Nécessaire pour estimer : e-mail, Apple ou Google | Nécessaire : compte magasin créé depuis l'application, ou ouvert par l'entreprise |
| Classification | 4+ (Apple) · PEGI 3 (Google) | 4+ (Apple) · PEGI 3 (Google) |
| Public cible (Google) | 13 ans et plus | 18 ans et plus |
App Store : confidentialité de l'app
Apple affiche ces informations sur la fiche de chaque application, rubrique « Confidentialité de l'app ». Aucune donnée ne sert à vous suivre : les applications ne demandent donc pas l'autorisation de suivi (App Tracking Transparency).
| Catégorie Apple | Donnée | Application | Liée à l'identité |
|---|---|---|---|
| Coordonnées · Adresse e-mail | E-mail de connexion | Les deux | Oui |
| Coordonnées · Nom | Nom de l'utilisateur (et de l'entreprise pour Reprizo Pro) | Les deux | Oui |
| Coordonnées · Numéro de téléphone | Facultatif, saisi à l'envoi d'une estimation à un magasin | Reprizo | Oui |
| Localisation · Localisation approximative | Position pendant la recherche d'un magasin, jamais enregistrée | Reprizo | Non |
| Contenu utilisateur · Photos ou vidéos | Photos des objets à estimer | Les deux | Oui |
| Contenu utilisateur · Autre contenu | Descriptions, notes, annonces, réponses des clients | Les deux | Oui |
| Identifiants · Identifiant utilisateur | Identifiant du compte | Les deux | Oui |
| Données d'utilisation · Interactions avec le produit | Estimations et décisions (statistiques du magasin) | Reprizo Pro | Oui |
| Achats · Historique d'achats | Packs d'estimations achetés | Reprizo | Oui |
Toutes ces données servent au fonctionnement de l'app ; les statistiques du magasin servent aussi à ses analyses.
- Chiffrement : HTTPS uniquement, sans chiffrement soumis à déclaration d'exportation.
- Connexion avec Apple : proposée dans Reprizo dès que la connexion avec Google l'est.
Autorisations demandées sur iPhone
| Autorisation | Message affiché | Quand |
|---|---|---|
| Appareil photo | « Reprizo utilise l'appareil photo pour photographier les objets à estimer et scanner leur code-barres ou IMEI. » | À la première prise de vue ou au premier scan |
| Photos | « Reprizo accède à vos photos pour estimer un objet déjà photographié. » | Au premier choix d'une photo existante |
| Position (Reprizo seulement) | « Reprizo utilise votre position approximative, seulement quand vous cherchez un magasin près de chez vous. Elle n'est pas enregistrée. » | Au premier appui sur « Utiliser ma position » |
Google Play : sécurité des données
Google affiche ces informations sur la fiche de chaque application, rubrique « Sécurité des données ».
- Données chiffrées en transit
- Oui (HTTPS)
- Suppression des données
- Oui, depuis l'application ; marche à suivre sur la page de suppression
- Données partagées avec des tiers
- Reprizo Pro : aucune · Reprizo : avec le magasin choisi, à votre initiative
- Identifiant publicitaire
- Non utilisé
Données collectées, avec pour finalités le fonctionnement de l'application et la gestion du compte :
| Catégorie Google | Donnée | Collectée | Partagée |
|---|---|---|---|
| Informations personnelles · Nom | Nom de l'utilisateur (et de l'entreprise pour Reprizo Pro) | Oui | Reprizo : avec le magasin choisi** |
| Informations personnelles · Adresse e-mail | E-mail de connexion | Oui | Reprizo : avec le magasin choisi** |
| Informations personnelles · Numéro de téléphone | Facultatif (Reprizo) | Oui | Avec le magasin choisi** |
| Informations personnelles · ID utilisateur | Identifiant du compte | Oui | Non |
| Position · Position approximative | Recherche d'un magasin (Reprizo), traitée de manière éphémère | Oui | Non |
| Photos et vidéos · Photos | Photos des objets à estimer | Oui | Reprizo : avec le magasin choisi** ; sinon non* |
| Activité dans l'application · Autre contenu généré par l'utilisateur | Descriptions, notes, annonces, réponses des clients | Oui | Reprizo : avec le magasin choisi** |
| Activité dans l'application · Interactions avec l'application | Estimations et décisions (statistiques, Reprizo Pro) | Oui | Non |
| Informations financières · Historique des achats | Packs d'estimations achetés (Reprizo) | Oui | Non |
* Les photos sont analysées par un fournisseur d'intelligence artificielle qui agit pour le compte de Reprizo, comme sous-traitant : au sens de Google Play, il ne s'agit pas d'un partage. Le détail figure dans la politique de confidentialité.
** Seulement quand vous envoyez une estimation à un magasin partenaire et que vous cochez la case de consentement. Ces données sont facultatives : sans envoi, rien n'est partagé.
- Annonces : non. Fonctionnalités financières : aucune (la valeur affichée est une estimation ; les packs de Reprizo sont encaissés par l'App Store et Google Play).
- Autorisations Android : accès à Internet et appareil photo (prise de vue et scan des codes) ; position approximative dans Reprizo seulement. Les photos existantes passent par le sélecteur de photos du système.
Pages déclarées aux stores
- Politique de confidentialité : reprizo.com/confidentialite
- Assistance : reprizo.com/support
- Suppression du compte : reprizo.com/suppression-compte
- Contact : contact@reprizo.com
Une question sur ces déclarations ? Écrivez-nous : nous les mettons à jour à chaque évolution des applications.